Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9470 |
USA | 1 USD | 0.8846 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0497 |
Albania | 100 ALL | 0.9673 |
Algeria | 100 DZD | 0.6700 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 23.5555 |
Argentina | 1 ARS | 0.0009 |
Australia | 1 AUD | 0.5802 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5233 |
Bahrein | 1 BHD | 2.3592 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.7449 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 48.4461 |
Brasile | 100 BRL | 15.3588 |
Bulgaria | 100 BGN | 48.4328 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2174 |
Canada | 1 CAD | 0.6346 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0789 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.7441 |
Cile | 1000 CLP | 0.9170 |
Cina | 100 CNY | 12.3287 |
Colombia | 10000 COP | 2.0134 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0636 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7383 |
Croazia | 100 HRK | 12.5759 |
Danimarca | 100 DKK | 12.6959 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.4805 |
Egitto | 100 EGP | 1.8007 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.0890 |
Etiopia | 100 ETB | 0.7303 |
Filippine | 100 PHP | 1.5110 |
Georgia | 100 GEL | 32.7022 |
Giappone | 100 JPY | 0.5751 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1354 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.7244 |
Honduras | 100 HNL | 3.5563 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.3739 |
India | 100 INR | 1.0498 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5615 |
Islanda | 100 ISK | 0.6431 |
Israele | 1 ILS | 0.2370 |
Kazakstan | 1000 KZT | 1.7990 |
Kenia | 100 KES | 0.6912 |
Kuwait | 1 KWD | 2.8907 |
Libano | 10000 LBP | 0.0998 |
Libia | 1 LYD | 0.1834 |
Malaysia | 100 MYR | 20.0441 |
Marocco | 1 MAD | 0.0898 |
Maurizio | 100 MUR | 1.9524 |
Messico | 1 MXN | 0.0438 |
Nigeria | 1000 NGN | 0.5320 |
Norvegia | 100 NOK | 8.0266 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5253 |
Oman | 1 OMR | 2.3028 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3185 |
Panama | 1 PAB | 0.9052 |
Perù | 100 PEN | 23.4245 |
Polonia | 100 PLN | 21.8293 |
Qatar | 100 QAR | 24.3005 |
Romania | 100 RON | 19.0578 |
Russa | 100 RUB | 0.9000 |
Serbia | 100 RSD | 0.8092 |
Singapore | 1 SGD | 0.6648 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 3.0261 |
Svezia | 100 SEK | 8.1818 |
Taiwan | 100 TWD | 2.7439 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3313 |
Thailandia | 100 THB | 2.5835 |
Tunisia | 100 TND | 28.6253 |
Turchia | 100 TRY | 2.5730 |
Ucraina | 100 UAH | 2.1437 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.3249 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1228 |
Venezuela | 100 VES | 2.0195 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3488 |
Link
Contatto