Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
| Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
| Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9908 |
| USA | 1 USD | 0.9197 |
| Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0497 |
| Albania | 100 ALL | 0.9901 |
| Algeria | 100 DZD | 0.6913 |
| Arabia Saudita | 100 SAR | 24.5224 |
| Argentina | 1 ARS | 0.0010 |
| Australia | 1 AUD | 0.6066 |
| Azerbaigian | 1 AZN | 0.5433 |
| Bahrein | 1 BHD | 2.4524 |
| Bangladesh | 100 BDT | 0.8173 |
| Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 50.6760 |
| Brasile | 100 BRL | 17.9140 |
| Bulgaria | 100 BGN | 50.6756 |
| Cambogia | 10000 KHR | 2.2887 |
| Canada | 1 CAD | 0.6725 |
| Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1216 |
| Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.9768 |
| Cile | 1000 CLP | 0.9928 |
| Cina | 100 CNY | 12.7239 |
| Colombia | 10000 COP | 2.3727 |
| Corea del Sud | 100 KRW | 0.0673 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.8181 |
| Croazia | 100 HRK | 13.1546 |
| Danimarca | 100 DKK | 13.2821 |
| Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5899 |
| Egitto | 100 EGP | 1.9415 |
| Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.0430 |
| Etiopia | 100 ETB | 1.6139 |
| Filippine | 100 PHP | 1.5942 |
| Georgia | 100 GEL | 34.5060 |
| Giappone | 100 JPY | 0.5901 |
| Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1567 |
| Guatemala | 100 GTQ | 12.1218 |
| Honduras | 100 HNL | 3.7935 |
| Hong Kong | 100 HKD | 11.7670 |
| India | 100 INR | 1.1026 |
| Indonesia | 10000 IDR | 0.5718 |
| Islanda | 100 ISK | 0.6610 |
| Israele | 1 ILS | 0.2477 |
| Kazakstan | 1000 KZT | 2.0829 |
| Kenia | 100 KES | 0.6978 |
| Kuwait | 1 KWD | 3.0005 |
| Libano | 10000 LBP | 0.1027 |
| Libia | 1 LYD | 0.1903 |
| Malaysia | 100 MYR | 19.4270 |
| Marocco | 1 MAD | 0.0922 |
| Maurizio | 100 MUR | 2.0428 |
| Messico | 1 MXN | 0.0545 |
| Nigeria | 1000 NGN | 0.6592 |
| Norvegia | 100 NOK | 8.4711 |
| Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5534 |
| Oman | 1 OMR | 2.3943 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.3304 |
| Panama | 1 PAB | 0.9414 |
| Perù | 100 PEN | 24.7106 |
| Polonia | 100 PLN | 23.0886 |
| Qatar | 100 QAR | 25.2628 |
| Romania | 100 RON | 19.9371 |
| Russa | 100 RUB | 1.0118 |
| Serbia | 100 RSD | 0.8460 |
| Singapore | 1 SGD | 0.6794 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 3.0790 |
| Svezia | 100 SEK | 8.4944 |
| Taiwan | 100 TWD | 2.8396 |
| Tanzania | 1000 TZS | 0.3561 |
| Thailandia | 100 THB | 2.5039 |
| Tunisia | 100 TND | 29.6883 |
| Turchia | 100 TRY | 2.8462 |
| Ucraina | 100 UAH | 2.3273 |
| Ungheria | 1000 HUF | 2.5511 |
| Uruguay | 100 UYU | 2.4102 |
| Venezuela | 100 VES | 2.5221 |
| Vietnam | 10000 VND | 0.3624 |
Link
Contatto