Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9786 |
USA | 1 USD | 0.9061 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0491 |
Albania | 100 ALL | 0.9783 |
Algeria | 100 DZD | 0.6804 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.1605 |
Argentina | 1 ARS | 0.0010 |
Australia | 1 AUD | 0.6021 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5352 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4163 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.7766 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 50.0424 |
Brasile | 100 BRL | 17.0761 |
Bulgaria | 100 BGN | 50.0619 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2354 |
Canada | 1 CAD | 0.6617 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1051 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.9619 |
Cile | 1000 CLP | 0.9884 |
Cina | 100 CNY | 12.5098 |
Colombia | 10000 COP | 2.2758 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0660 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7377 |
Croazia | 100 HRK | 12.9901 |
Danimarca | 100 DKK | 13.1168 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5459 |
Egitto | 100 EGP | 1.9085 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.6755 |
Etiopia | 100 ETB | 1.5844 |
Filippine | 100 PHP | 1.5473 |
Georgia | 100 GEL | 32.4988 |
Giappone | 100 JPY | 0.5767 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1541 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.9528 |
Honduras | 100 HNL | 3.7373 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.6009 |
India | 100 INR | 1.0866 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5570 |
Islanda | 100 ISK | 0.6566 |
Israele | 1 ILS | 0.2449 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.0154 |
Kenia | 100 KES | 0.7028 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9645 |
Libano | 10000 LBP | 0.1014 |
Libia | 1 LYD | 0.1880 |
Malaysia | 100 MYR | 19.2583 |
Marocco | 1 MAD | 0.0915 |
Maurizio | 100 MUR | 2.0060 |
Messico | 1 MXN | 0.0509 |
Nigeria | 1000 NGN | 0.6142 |
Norvegia | 100 NOK | 8.5662 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5568 |
Oman | 1 OMR | 2.3593 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3254 |
Panama | 1 PAB | 0.9277 |
Perù | 100 PEN | 24.1572 |
Polonia | 100 PLN | 22.7392 |
Qatar | 100 QAR | 24.8925 |
Romania | 100 RON | 19.6863 |
Russa | 100 RUB | 0.9970 |
Serbia | 100 RSD | 0.8358 |
Singapore | 1 SGD | 0.6713 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.9936 |
Svezia | 100 SEK | 8.6295 |
Taiwan | 100 TWD | 2.8033 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3488 |
Thailandia | 100 THB | 2.4707 |
Tunisia | 100 TND | 29.3491 |
Turchia | 100 TRY | 2.7944 |
Ucraina | 100 UAH | 2.2439 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.4982 |
Uruguay | 100 UYU | 2.3430 |
Venezuela | 100 VES | 2.4893 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3560 |
Link
Contatto