Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
| Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
| Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9519 |
| USA | 1 USD | 0.8817 |
| Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0467 |
| Albania | 100 ALL | 0.9199 |
| Algeria | 100 DZD | 0.6622 |
| Arabia Saudita | 100 SAR | 23.5121 |
| Argentina | 1 ARS | 0.0011 |
| Australia | 1 AUD | 0.5769 |
| Azerbaigian | 1 AZN | 0.5207 |
| Bahrein | 1 BHD | 2.3506 |
| Bangladesh | 100 BDT | 0.8086 |
| Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 48.6797 |
| Brasile | 100 BRL | 17.8069 |
| Bulgaria | 100 BGN | 48.6908 |
| Cambogia | 10000 KHR | 2.1917 |
| Canada | 1 CAD | 0.6545 |
| Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0753 |
| Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.7959 |
| Cile | 1000 CLP | 0.9283 |
| Cina | 100 CNY | 12.2727 |
| Colombia | 10000 COP | 2.2486 |
| Corea del Sud | 100 KRW | 0.0662 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.7158 |
| Croazia | 100 HRK | 12.6365 |
| Danimarca | 100 DKK | 12.7677 |
| Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5164 |
| Egitto | 100 EGP | 2.8559 |
| Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.0090 |
| Etiopia | 100 ETB | 1.5669 |
| Filippine | 100 PHP | 1.5716 |
| Georgia | 100 GEL | 33.4831 |
| Giappone | 100 JPY | 0.5923 |
| Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1144 |
| Guatemala | 100 GTQ | 11.5534 |
| Honduras | 100 HNL | 3.6219 |
| Hong Kong | 100 HKD | 11.2743 |
| India | 100 INR | 1.0620 |
| Indonesia | 10000 IDR | 0.5625 |
| Islanda | 100 ISK | 0.6428 |
| Israele | 1 ILS | 0.2416 |
| Kazakstan | 1000 KZT | 1.9613 |
| Kenia | 100 KES | 0.5675 |
| Kuwait | 1 KWD | 2.8736 |
| Libano | 10000 LBP | 0.5431 |
| Libia | 1 LYD | 0.1834 |
| Malaysia | 100 MYR | 18.5258 |
| Marocco | 1 MAD | 0.0882 |
| Maurizio | 100 MUR | 1.9847 |
| Messico | 1 MXN | 0.0516 |
| Nigeria | 1000 NGN | 0.6987 |
| Norvegia | 100 NOK | 8.3786 |
| Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5397 |
| Oman | 1 OMR | 2.2953 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.3158 |
| Panama | 1 PAB | 0.9020 |
| Perù | 100 PEN | 23.1355 |
| Polonia | 100 PLN | 21.9625 |
| Qatar | 100 QAR | 24.2200 |
| Romania | 100 RON | 19.1513 |
| Russa | 100 RUB | 0.9701 |
| Serbia | 100 RSD | 0.8125 |
| Singapore | 1 SGD | 0.6565 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 2.8093 |
| Svezia | 100 SEK | 8.4410 |
| Taiwan | 100 TWD | 2.8119 |
| Tanzania | 1000 TZS | 0.3482 |
| Thailandia | 100 THB | 2.4645 |
| Tunisia | 100 TND | 28.4907 |
| Turchia | 100 TRY | 2.8793 |
| Ucraina | 100 UAH | 2.3315 |
| Ungheria | 1000 HUF | 2.4602 |
| Uruguay | 100 UYU | 2.2703 |
| Venezuela | 100 VES | 2.4372 |
| Vietnam | 10000 VND | 0.3602 |
Link
Contatto