Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9503 |
USA | 1 USD | 0.8564 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0483 |
Albania | 100 ALL | 0.9592 |
Algeria | 100 DZD | 0.6512 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 22.8215 |
Argentina | 1 ARS | 0.0009 |
Australia | 1 AUD | 0.5783 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5065 |
Bahrein | 1 BHD | 2.2845 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.7211 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 48.5927 |
Brasile | 100 BRL | 15.3900 |
Bulgaria | 100 BGN | 48.6046 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.1394 |
Canada | 1 CAD | 0.6326 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0444 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.7933 |
Cile | 1000 CLP | 0.9240 |
Cina | 100 CNY | 12.0661 |
Colombia | 10000 COP | 2.0591 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0643 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6576 |
Croazia | 100 HRK | 12.6138 |
Danimarca | 100 DKK | 12.7366 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.4445 |
Egitto | 100 EGP | 1.7665 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 23.3203 |
Etiopia | 100 ETB | 0.7683 |
Filippine | 100 PHP | 1.5259 |
Georgia | 100 GEL | 32.0214 |
Giappone | 100 JPY | 0.5969 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1277 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.3424 |
Honduras | 100 HNL | 3.5020 |
Hong Kong | 100 HKD | 10.9837 |
India | 100 INR | 1.0213 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5568 |
Islanda | 100 ISK | 0.6241 |
Israele | 1 ILS | 0.2308 |
Kazakstan | 1000 KZT | 1.7818 |
Kenia | 100 KES | 0.6698 |
Kuwait | 1 KWD | 2.8142 |
Libano | 10000 LBP | 0.1025 |
Libia | 1 LYD | 0.1808 |
Malaysia | 100 MYR | 19.8795 |
Marocco | 1 MAD | 0.0885 |
Maurizio | 100 MUR | 1.9044 |
Messico | 1 MXN | 0.0437 |
Nigeria | 1000 NGN | 0.5297 |
Norvegia | 100 NOK | 8.0698 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5313 |
Oman | 1 OMR | 2.2295 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3075 |
Panama | 1 PAB | 0.8767 |
Perù | 100 PEN | 22.8055 |
Polonia | 100 PLN | 22.2343 |
Qatar | 100 QAR | 23.5250 |
Romania | 100 RON | 19.1263 |
Russa | 100 RUB | 0.9453 |
Serbia | 100 RSD | 0.8121 |
Singapore | 1 SGD | 0.6587 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.8451 |
Svezia | 100 SEK | 8.3572 |
Taiwan | 100 TWD | 2.6783 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3161 |
Thailandia | 100 THB | 2.5441 |
Tunisia | 100 TND | 28.4481 |
Turchia | 100 TRY | 2.5166 |
Ucraina | 100 UAH | 2.0784 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.4119 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1204 |
Venezuela | 100 VES | 2.3394 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3460 |
Link
Contatto