Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9496 |
USA | 1 USD | 0.9183 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0490 |
Albania | 100 ALL | 0.9759 |
Algeria | 100 DZD | 0.6842 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.4646 |
Argentina | 1 ARS | 0.0009 |
Australia | 1 AUD | 0.5718 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5429 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4488 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.7614 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 48.8623 |
Brasile | 100 BRL | 15.0992 |
Bulgaria | 100 BGN | 48.5556 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3203 |
Canada | 1 CAD | 0.6386 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1199 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.7764 |
Cile | 1000 CLP | 0.9159 |
Cina | 100 CNY | 12.5531 |
Colombia | 10000 COP | 2.1247 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0631 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8272 |
Croazia | 100 HRK | 12.6839 |
Danimarca | 100 DKK | 12.7290 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5163 |
Egitto | 100 EGP | 1.8181 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.0044 |
Etiopia | 100 ETB | 0.7251 |
Filippine | 100 PHP | 1.5736 |
Georgia | 100 GEL | 32.8590 |
Giappone | 100 JPY | 0.5848 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1342 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.2037 |
Honduras | 100 HNL | 3.6685 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.8017 |
India | 100 INR | 1.0667 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5661 |
Islanda | 100 ISK | 0.6563 |
Israele | 1 ILS | 0.2540 |
Kazakstan | 1000 KZT | 1.7467 |
Kenia | 100 KES | 0.7151 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9875 |
Libano | 10000 LBP | 0.1023 |
Libia | 1 LYD | 0.1871 |
Malaysia | 100 MYR | 20.4852 |
Marocco | 1 MAD | 0.0914 |
Maurizio | 100 MUR | 2.0071 |
Messico | 1 MXN | 0.0447 |
Nigeria | 1000 NGN | 0.5924 |
Norvegia | 100 NOK | 8.0859 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5166 |
Oman | 1 OMR | 2.3906 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3296 |
Panama | 1 PAB | 0.9407 |
Perù | 100 PEN | 24.4532 |
Polonia | 100 PLN | 22.3141 |
Qatar | 100 QAR | 25.2238 |
Romania | 100 RON | 19.1087 |
Russa | 100 RUB | 0.8866 |
Serbia | 100 RSD | 0.8111 |
Singapore | 1 SGD | 0.6737 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 3.1105 |
Svezia | 100 SEK | 8.2711 |
Taiwan | 100 TWD | 2.7961 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3632 |
Thailandia | 100 THB | 2.6728 |
Tunisia | 100 TND | 28.9692 |
Turchia | 100 TRY | 2.5905 |
Ucraina | 100 UAH | 2.1899 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.3030 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1016 |
Venezuela | 100 VES | 1.7098 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3620 |
Link
Contatto