Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9414 |
USA | 1 USD | 0.8971 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0497 |
Albania | 100 ALL | 0.9673 |
Algeria | 100 DZD | 0.6774 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 23.8778 |
Argentina | 1 ARS | 0.0009 |
Australia | 1 AUD | 0.5739 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5306 |
Bahrein | 1 BHD | 2.3921 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.7553 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 48.4476 |
Brasile | 100 BRL | 14.8794 |
Bulgaria | 100 BGN | 48.1470 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2733 |
Canada | 1 CAD | 0.6333 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0940 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.7453 |
Cile | 1000 CLP | 0.9159 |
Cina | 100 CNY | 12.3403 |
Colombia | 10000 COP | 2.0264 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0630 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7743 |
Croazia | 100 HRK | 12.5763 |
Danimarca | 100 DKK | 12.6216 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.4971 |
Egitto | 100 EGP | 1.7866 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.4264 |
Etiopia | 100 ETB | 0.7164 |
Filippine | 100 PHP | 1.5321 |
Georgia | 100 GEL | 32.6248 |
Giappone | 100 JPY | 0.5879 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1353 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.9277 |
Honduras | 100 HNL | 3.6015 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.5324 |
India | 100 INR | 1.0585 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5620 |
Islanda | 100 ISK | 0.6490 |
Israele | 1 ILS | 0.2485 |
Kazakstan | 1000 KZT | 1.7376 |
Kenia | 100 KES | 0.6988 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9254 |
Libano | 10000 LBP | 0.1003 |
Libia | 1 LYD | 0.1846 |
Malaysia | 100 MYR | 20.1399 |
Marocco | 1 MAD | 0.0901 |
Maurizio | 100 MUR | 1.9666 |
Messico | 1 MXN | 0.0442 |
Nigeria | 1000 NGN | 0.5592 |
Norvegia | 100 NOK | 8.0404 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5201 |
Oman | 1 OMR | 2.3350 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3225 |
Panama | 1 PAB | 0.9190 |
Perù | 100 PEN | 23.8547 |
Polonia | 100 PLN | 22.0168 |
Qatar | 100 QAR | 24.6410 |
Romania | 100 RON | 18.9452 |
Russa | 100 RUB | 0.8604 |
Serbia | 100 RSD | 0.8048 |
Singapore | 1 SGD | 0.6661 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 3.0808 |
Svezia | 100 SEK | 8.1748 |
Taiwan | 100 TWD | 2.7582 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3420 |
Thailandia | 100 THB | 2.6189 |
Tunisia | 100 TND | 28.6525 |
Turchia | 100 TRY | 2.5741 |
Ucraina | 100 UAH | 2.1661 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.2861 |
Uruguay | 100 UYU | 2.0728 |
Venezuela | 100 VES | 1.8379 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3531 |
Link
Contatto