Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1524 |
USA | 1 USD | 0.9968 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0691 |
Albania | 100 ALL | 0.9225 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.5763 |
Argentina | 1 ARS | 0.0265 |
Australia | 1 AUD | 0.7120 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5885 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6584 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2107 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 58.9347 |
Brasile | 100 BRL | 25.9679 |
Bulgaria | 100 BGN | 58.9432 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4597 |
Canada | 1 CAD | 0.7682 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2156 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.4761 |
Cile | 1000 CLP | 1.4825 |
Cina | 100 CNY | 14.4463 |
Colombia | 10000 COP | 3.2745 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0885 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7569 |
Croazia | 100 HRK | 15.5668 |
Danimarca | 100 DKK | 15.4768 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0567 |
Egitto | 100 EGP | 5.5754 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.1415 |
Etiopia | 100 ETB | 3.6182 |
Filippine | 100 PHP | 1.8424 |
Giappone | 100 JPY | 0.8825 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3045 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2316 |
Honduras | 100 HNL | 4.1732 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.7257 |
India | 100 INR | 1.3584 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6594 |
Islanda | 100 ISK | 0.8723 |
Israele | 1 ILS | 0.2751 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.7317 |
Kenia | 100 KES | 0.9978 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2987 |
Libano | 10000 LBP | 6.6288 |
Libia | 1 LYD | 0.7304 |
Malaysia | 100 MYR | 24.0323 |
Marocco | 1 MAD | 0.1061 |
Maurizio | 100 MUR | 2.9869 |
Messico | 1 MXN | 0.0526 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.7461 |
Norvegia | 100 NOK | 12.1574 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6533 |
Oman | 1 OMR | 2.5946 |
Pakistan | 100 PKR | 0.7818 |
Panama | 1 PAB | 1.0183 |
Perù | 100 PEN | 30.0244 |
Polonia | 100 PLN | 26.8267 |
Qatar | 100 QAR | 27.3838 |
Romania | 100 RON | 24.7397 |
Russa | 100 RUB | 1.5139 |
Serbia | 100 RSD | 0.9753 |
Singapore | 1 SGD | 0.7248 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 5.8572 |
Svezia | 100 SEK | 11.1330 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2353 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4362 |
Thailandia | 100 THB | 3.0559 |
Tunisia | 100 TND | 35.3965 |
Turchia | 100 TRY | 16.8032 |
Ucraina | 100 UAH | 3.5787 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5638 |
Uruguay | 100 UYU | 3.0357 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4277 |
Link
Contatto