| Land | Währung | Devisenkurs (Verkauf) |
| Europäische Währungsunion | 1 EUR | 0.9849 |
| USA | 1 USD | 0.9165 |
| Ägypten | 100 EGP | 1.9224 |
| Albanien | 100 ALL | 0.9699 |
| Algerien | 100 DZD | 0.6878 |
| Argentinien | 1 ARS | 0.0011 |
| Aserbaidschan | 1 AZN | 0.5411 |
| Äthiopien | 100 ETB | 1.6202 |
| Australien | 1 AUD | 0.5968 |
| Bahrain | 1 BHD | 2.4434 |
| Bangladesch | 100 BDT | 0.8406 |
| Bosnien-Herzegowina | 100 BAM | 50.3697 |
| Brasilien | 100 BRL | 17.9989 |
| Bulgarien | 100 BGN | 50.3722 |
| Chile | 1000 CLP | 0.9516 |
| China | 100 CNY | 12.6719 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.8361 |
| Dänemark | 100 DKK | 13.2030 |
| Dominikanische Rep. | 100 DOP | 1.5649 |
| Georgien | 100 GEL | 34.5369 |
| Grossbritannien | 1 GBP | 1.1490 |
| Guatemala | 100 GTQ | 12.0603 |
| Honduras | 100 HNL | 3.7863 |
| Hong Kong | 100 HKD | 11.7030 |
| Indien | 100 INR | 1.0988 |
| Indonesien | 10000 IDR | 0.5730 |
| Island | 100 ISK | 0.6571 |
| Israel | 1 ILS | 0.2466 |
| Japan | 100 JPY | 0.6000 |
| Kaiman-Inseln | 1 KYD | 1.1176 |
| Kambodscha | 10000 KHR | 2.2984 |
| Kanada | 1 CAD | 0.6714 |
| Kasachstan | 1000 KZT | 2.0498 |
| Katar | 100 QAR | 25.1736 |
| Kenia | 100 KES | 0.7041 |
| Kolumbien | 10000 COP | 2.3789 |
| Kroatien | 100 HRK | 13.0751 |
| Kuwait | 1 KWD | 2.9867 |
| Libanon | 10000 LBP | 0.1023 |
| Libyen | 1 LYD | 0.1900 |
| Malaysia | 100 MYR | 19.2682 |
| Marokko | 1 MAD | 0.0912 |
| Mauritius | 100 MUR | 2.0242 |
| Mexiko | 1 MXN | 0.0549 |
| Neuseeland | 1 NZD | 0.5470 |
| Nigeria | 1000 NGN | 0.7408 |
| Norwegen | 100 NOK | 8.4514 |
| Oman | 1 OMR | 2.3856 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.3295 |
| Panama | 1 PAB | 0.9389 |
| Peru | 100 PEN | 24.7968 |
| Philippinen | 100 PHP | 1.6162 |
| Polen | 100 PLN | 22.9189 |
| Rumänien | 100 RON | 19.8328 |
| Russland | 100 RUB | 1.0082 |
| Saudi-Arabien | 100 SAR | 24.4330 |
| Schweden | 100 SEK | 8.5307 |
| Serbien | 100 RSD | 0.8409 |
| Singapur | 1 SGD | 0.6772 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 3.0544 |
| Südafrika | 1 ZAR | 0.0486 |
| Süd-Korea | 100 KRW | 0.0673 |
| Taiwan | 100 TWD | 2.8461 |
| Tansania | 1000 TZS | 0.3576 |
| Thailand | 100 THB | 2.5015 |
| Tschechien | 100 CZK | 3.8947 |
| Tunesien | 100 TND | 29.5710 |
| Türkei | 100 TRY | 2.8373 |
| Ukraine | 100 UAH | 2.3355 |
| Ungarn | 1000 HUF | 2.5051 |
| Uruguay | 100 UYU | 2.4100 |
| Venezuela | 100 VES | 2.5305 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 100 AED | 24.9577 |
| Viet Nam | 10000 VND | 0.3651 |
Kontakt
Telefonische Anfragen
Abteilung Erhebung MWST
Eidg. Steuerverwaltung ESTV
Hauptabteilung MWST
Abteilung Erhebung
Schwarztorstrasse 50
3003 Bern