Hier finden Sie eine Liste der rückkauffähigen Kapitalversicherungsleistungen der Säule 3b.
Gesellschaft | Produktebezeichnung | Finan- zierung |
anteil- oder index- gebunden |
übrige | Prüfungs- datum |
steuerlich privilegiert |
---|---|---|---|---|---|---|
AIG Life (ex American Securit) | Universe 2 | EP | X | 04.11.1994 | ja | |
AIG Life (ex American Securit) | Universe Plan | PP | X | 06.09.1995 | ja | |
Allianz Suisse | Anteilgebundene Lebensversicherung G-plus versicherung "G-Plus" |
EP | X | 15.10.2008 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung (2010) | PP | X | 24.11.2010 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene Kinderversicherung | PP | X | 24.11.2010 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene LV (2002) | EP | X | 03.05.2002 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene LV (2004) | EP/PP | X | 03.12.2004 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene LV (2007) | EP | X | 07.05.2007 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene LV (2010) | EP/PP | X | 24.11.2010 | ja | |
Allianz Suisse | Fondsgebundene LV (2021) | PP | X | 02.08.2021 | ja | |
Allianz Suisse | Gemischte Lebensversicherung (09/2007) | EP/PP | X | 26.09.2007 | ja | |
Allianz Suisse | Gemischte Lebensversicherung (2010) | EP/PP | X | 24.11.2010 | ja | |
Allianz Suisse | Invest Life | EP | X | 24.06.1996 | ja | |
Allianz Suisse | Kapitalisierungsversicherung | PP | X | 29.10.2007 | ja | |
Allianz Suisse | Kinderversicherung | PP | X | 29.10.2007 | ja | |
Allianz Suisse | Kindervorsorge mit Sparzielversicherung | PP | X | 07.06.2011 | ja | |
Allianz Suisse | Lebensversicherung Balance Invest mit Einzelprämie | EP | X | 19.02.2013 | ja | |
Allianz Suisse | Lebensversicherung Balance Invest | PP | X | 12.08.2011 | ja | |
Allianz Suisse | Pictet Life | EP | X | 21.09.1995 | ja | |
Allianz Suisse | Sparzielversicherung (2010) | PP | X | 24.11.2010 | ja | |
Allianz Suisse | Sparzielversicherung 07 | PP | X | 06.03.2008 | ja | |
Allianz Suisse | Swissca Portfolio Life Garant | EP | X | 12.01.2004 | ja | |
Allianz Suisse | Swisscanto Garant Life Dynamic | PP | X | 19.01.2006 | ja | |
Allianz Suisse | Swisscanto Life Invest Garant | EP | X | 14.01.2005 | ja | |
Allianz Suisse | Lebensversicherung Comfort Saving 3b | PP | X | 17.11.2016 | ja | |
Allianz Suisse | Smart Invest | PP | X | 28.02.2022 | ja | |
AXA | AXA ASSETS | EP | X | 21.02.1996 | ja | |
AXA | AXA Capital | EP | X | 14.03.2000 | ja | |
AXA | AXA Capital Comfort | EP | X | 30.11.2005 | ja | |
AXA | AXA Invest | PP | X | 20.10.1998 | ja | |
AXA | AXA Invest Comfort | PP | X | 03.01.2006 | ja | |
AXA | AXA Référence | PP | X | 21.03.2000 | ja | |
AXA | Protect Plan | PP | X | 10.03.2011 | ja | |
AXA | Protect Star | EP | X | 08.11.2011 | ja | |
AXA | Twinstar Invest 10yr | EP | X | 05.02.2008 | ja | |
AXA | Twinstar Invest 5yr+ | EP | X | 05.02.2008 | ja | |
AXA | WinLifeFund | PP | X | 04.06.2009 | ja | |
AXA | Protect Plan Dynamic | PP | X | 07.08.2014 | ja | |
AXA | Capital Star 3b | EP | X | 29.03.2016 | ****ja | |
AXA | Vorsorgeplan Smart Flex | PP | X | 06.05.2019 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise CombiLife+ | PP | X | 09.08.2007 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise CombiLife+ | PP | X | 28.09.2008 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise CombiLife+ | PP | X | 28.09.2008 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Liberty | EP | X | 12.02.2010 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Liberty mit mind. Todesfallsumme | PP | X | 12.02.2010 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Portfolio, Tarif BPp | EP | X | 11.02.2011 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest | EP | X | 19.08.2013 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (2013) | EP | X | 11.05.2011 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Plan | PP | X | 27.06.2013 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloisefund Protect | EP | X | 24.01.2006 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Erlebensfall - Plus | EP | X | 06.11.1995 | *ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Erlebensfall - Plus (95) | EP | X | 08.01.1997 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Flexifonds | EP/PP | X | 23.10.1995 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Flexiplan / Flexidonna | EP | X | 13.09.1996 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Gemischte Lebensversicherung GP+ | EP | X | 06.11.1995 | *ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Lebenslängliche Versicherung | EP/PP | X | 05.01.1998 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest | EP/PP | X | 21.01.2014 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Frühlingstranche 2015) | EP | X | 03.02.2015 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Sommertranche 2015) | EP | X | 21.01.2014 / 29.05.2015 |
ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Fonds Plan | EP/PP | X | 04.12.2015 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Sommertranche 2016) | EP | X | 29.04.2016 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Plan 100 | PP | X | 19.02.2016 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Plan Kids | PP | X | 19.02.2016 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Tranche Mai 2017) | EP | X | 21.02.2017 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Tranche November 2017) | EP | X | 07.09.2017 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Tranche Mai 2018) | EP | X | 15.01.2018 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Tranche November 2018) | EP | X | 07.08.2018 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Tranche Mai 2019) | EP | X | 05.03.2019 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Tranche Juli 2019) | EP | X | 01.05.2019 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Herbsttranche 2019) | EP | X | 20.09.2019 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Frühjahrestranche 2020) | EP | X | 13.03.2020 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Herbsttranche 2020) | EP | X | 10.09.2020 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Frühjahrstranche 2022) | EP | X | 15.02.2022 | ja | |
Baloise Leben AG/ Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (Herbsttranche 2022) | EP | X | 18.08.2022 | ja | |
Baloise Leben AG | Baloise Safe Invest (Frühjahrstranche 2023) | EP | X | 15.02.2023 | ja | |
Baloise Leben AG | Baloise Safe Invest (Herbsttranche 2023) | EP | X | 08.08.2023 | ja | |
CONCORDIA Versicherungen AG | Inviva | EP | X | 28.01.2003 | ja | |
CONCORDIA Versicherungen AG | Inviva | PP | X | 11.06.2003 | ja | |
Forces Vives | BDG Vari Life | EP/PP | X | 05.06.2003 | ja | |
Forces Vives | ForcesSaving | PP | X | 31.01.2005 | **ja | |
Generali | Dynamic Plan PLUS GAP | PP | X | 30.01.2004 | ja | |
Generali | Fokus 90 / Tarif DLA 2007 | EP | X | 24.07.2007 | ja | |
Generali | Generali LifeInvest GEM | EP | X | 29.07.2002 | ja | |
Generali | ImmoSafe | EP/PP | X | 25.11.2010 | ja | |
Generali | INVESTA One GES | EP | X | 01.03.2011 / 13.02.2014 | ja | |
Generali | INVESTA Safe | EP | X | 04.10.2022 | ja | |
Generali | Investment Plan PLUS GA | EP/PP | X | 05.06.1991 | ja | |
Generali | Investment Policy / GAE | EP | X | 08.07.1999 | ja | |
Generali | Kapital Plan (Tarif CAi) | PP | X | 13.01.2006 | ja | |
Generali | Kids; zusätzliche Marketingnamen: KIDS Profit, KIDS Control, KIDS Capital | PP | X | 17.01.2007 / neu: 02.08.2010 | ja | |
Generali | Lifeinvest | EP | X | 14.01.2008 | ja | |
Generali | Performa Plus (Cai ohne garantierte Erlebensfalll.); neu Performa Profit | PP | X | 26.07.2010 / 20.08.2010 | ja | |
Generali | Performa Plus (Tarif CAi); neu: Performa Plus, Performa Control, Performa Capital, Performa Profit | PP | X | 13.01.2006 / 26.07.2010 / 20.08.2010 | ja | |
Generali | Privileg | PP | X | 30.07.2010 | ja | |
Generali | Privileg GFA | PP | X | 27.09.1999 | ja | |
Generali | Privileg Classic | PP | X | 07.09.2011 | ja | |
Generali | Privilège GFAE | EP | X | 30.01.2004 | nein | |
Generali | Profit Plan | PP | X | 07.10.2009 | ja | |
Generali | Profit Plan GE / G neu: "Scala Classic" | EP/PP | X | 24.09.1999 | ja | |
Generali | Scala 3plus neu: SCALA Plus, SCALA Control, SCALA Capital; zusätzliche Marketingnamen: "No. 1 Vorsorge- &Sicherheitsplan" und "First Class" und "Das Vorsorgepaket PREVIDENZA Control" und "Das Vorsorgepaket PREVIDENZA Capital" | PP | X | 29.07.2010/ 20.08.2010 / 04.08.2015 | ja | |
Generali | Scala 3plus neu: SCALA Profit; zusätzliche Marketingnamen: "No. 1 Vorsorge- & Sicherheitsplan" und "First Class" und "Das Vorsorgepaket PREVIDENZA Profit" | PP | X | 29.07.2010/ 20.08.2010 | ja | |
Generali | Scala Classic | PP | X | 07.10.2009 | ja | |
Generali | Scala Classic | EP/PP | X | 24.09.1999 | ja | |
Generali | Scala Classic One | EP | X | 07.10.2009 | ja | |
Generali | Scala Flex; zusätzlicher Marketingname: "No. 1 Vorsorge- & Sicherheitsplan" | PP | X | 27.04.2012 | ja | |
Generali | Scala one | EP | X | 09.05.2008 | ja | |
Generali | Scala one Dynamic GAP | PP | X | 30.01.2004 | **ja | |
Generali | Scala one GA | EP/PP | X | 05.06.1991 | ja | |
Generali | Scala one GAE | EP | X | 08.07.1999 | ja | |
Generali | Twin-Concept 3a+3b Dynamic Plan+ | EP/PP | X | 05.07.2004 | nein | |
Generali | Twin-Concept 3a+3b Investment Plan+ | EP/PP | X | 05.07.2004 | nein | |
Generali | Twin-Concept 3a+3b Privilège | EP/PP | X | 05.07.2004 | nein | |
Generali | Scala Save; zusätzliche Marketingnamen: "Generali Vorsorgepaket", "No. 1 Vorsorge- und Sicherheitsplan" und "First Class" | PP | X | 20.12.2012 | ja | |
Generali | Scala Classic Extra | PP | X | 11.12.2012 | ja | |
Generali | Scala Flex | PP | X | 05.03.2012 | ja | |
Generali | Valiant Classic (Tarif GE_VAL) | EP | X | 30.11.2012 | ja | |
Generali | CONFORTA; zusätzliche Marketingnamen: CONFORTA Capital, CONFORTA Profit, CONFORTA Control | EP | X | 04.12.2015 | ja | |
Generali | Vorsorgeversicherung Flex | PP | X | 18.12.2023 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | Brillant | EP | X | 08.11.1996 | nein | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | Brillant Plus | EP | X | 08.11.1996 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | FL-Gen Life | EP | X | 16.01.2002 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | GEN LOC | EP | X | 20.02.1996 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | Geneva Life Invest | PP | X | 31.08.2000 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | Geneva Life Invest GLI | EP/PP | X | 31.01.2005 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | Geneva Life Privat Management | EP | X | 13.03.2002 | ja | |
Genevoise Vie/Zürich Leben | Kl. lebenslängliche Todesfallversicherung | EP | X | 08.07.2005 | ja | |
Groupe Mutuel Vie GMV SA | Assurance Global Vie Invest FP | PP | X | 23.06.2009 | ja | |
Groupe Mutuel Vie GMV SA | FPA Assurance sur la vie liée à des finds de placement | PP | X | 14.04.2009 | ja | |
Groupe Mutuel | Gemischte Versicherung MPU | EP/PP | X | 14.01.2005 | ja | |
Groupe Mutuel | Global Vie Invest | EP | X | 06.03.2002 | ja | |
Groupe Mutuel Vie GMV SA | Global Vie Invest FPU | EP | X | 06.07.2010 | ja | |
Groupe Mutuel | Varialinvest | PP | X | 18.07.2022 | ja | |
Helvetia | Fondsanlage mit Versicherungsschutz | EP | X | 10.10.2007/ 07.09.2018 | ja | |
Helvetia | Garantieplan Sparversicherung | PP | X | 08.05.2012 | ja | |
Helvetia | Garantieplan m. konstantem Todesfallkapital | PP | X | 08.05.2012 | ja | |
Helvetia | Helvetia Garantie Plus | EP | X | 12.10.2009 | ja | |
Helvetia | Helvetia Invest 100 | PP | X | 12.05.2011 | ja | |
Helvetia | Helvetia Kapital Plus | EP | X | 21.02.2011 | ja | |
Helvetia | Helvetia Trendmarket | EP | X | 05.06.2012 | ja | |
Helvetia | Helvetia Trendmarket Tranche II | EP | X | 20.10.2023 | ja | |
Helvetia | Garantieplan Sparversicherung für Kinder | PP | X | 25.06.2012 | ja | |
Helvetia | Garantieplan, anteilgebundene Kapitalversicherung | EP | X | 25.06.2012 | ja | |
Helvetia | Helvetia Performanceplan | EP | X | 24.10.2013 / 22.02.2017/ 07.09.2018/ 25.09.2019 / 13.03.2020 / 02.07 2020 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranchen I-VIII) | EP | X | 25.08.2011 / 02.06.2014 / 13.11.2014 / 11.11.2015 / 22.04.2016 / 05.10.2016 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche IX) | EP | X | 05.10.2016 / 22.02.2017 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche X) | EP | X | 12.04.2017 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche XI) | EP | X | 18.10.2017 | ja | |
Helvetia | Helvetia Vorsorgeversicherung Variante Sparversicherung | PP | X | 04.02.2008 | ja | |
Helvetia | Patria Swiss Trend 1 | EP | X | 31.01.1995 | ja | |
Helvetia | Patria Swiss Trend 2 | EP | X | 31.01.1995 | ja | |
Helvetia | Patria Swiss Trend 3 | EP | X | 27.07.1995 | ja | |
Helvetia | Raiffeisen Fund Life | EP | X | 05.11.2001/ 07.09.2018 | ja | |
Helvetia | Raiffeisen Kapital Lebensversicherung | EP | X | 16.12.2005 / 11.11.2015 / 22.02.2017 | ja | |
Helvetia | Raiffeisen Life combi / Saphir Avantage | PP | X | 01.02.1998 / 07.09.2018 |
ja | |
Helvetia | Saphir carat | PP | X | 14.01.2005/ 07.09.2018 | ja | |
Helvetia | Saphir Swiss Trend 4 | EP | X | 02.07.1997 | ja | |
Helvetia | Saphir Swiss Trend 5 | EP | x | 30.05.2000 | ja | |
Helvetia | Saphir Vitafolio | EP | X | 03.07.1996 | ja | |
Helvetia | Swiss Trend VII | EP | X | 02.10.2007 | ja | |
Helvetia | Tarif IV/EP | EP | X | 08.11.1995 | nein | |
Helvetia | terzavita cardinale | EP | X | 16.05.2005 | ja | |
Helvetia | Garantieplan mit Termingeldanlage; mit konstantem Todesfallkapital; | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 / 10.01.2020 | ja | |
Helvetia | Garantieplan mit Termingeldanlage; für Kinder | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 / 10.01.2020 | ja | |
Helvetia | Garantieplan mit Termingeldanlage | EP/PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 / 10.01.2020 / 05.11.2021 | ja | |
Helvetia | Garantieplan mit Zertifikatiportfolio; mit konstantem Todesfallkapital | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 | ja | |
Helvetia | Garantieplan mit Zertifikatiportfolio; für Kinder | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 | ja | |
Helvetia | Garantieplan mit Zertifikatiportfolio | EP/PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 | ja | |
Helvetia | Vorsorgeplan mit konstantem Todesfallkapital | EP/PP | X | 11.11.2015 / 22.02.2017/ 17.10.2018/ 11.10.2019 / 29.04.2020 / 03.09.2020 | ja | |
Helvetia | Vorsorgeplan mit steigendem Todesfallkapital | PP | X | 11.11.2015 / 22.02.2017/ 17.10.2018/ 11.10.2019 / 29.04.2020 / 03.09.2020 | ja | |
Helvetia | Sparversicherung | PP | X | 11.11.2015 | ja | |
Helvetia | Kinderversicherung mit konstantem Todesfallkapital | PP | X | 11.11.2015 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche XII) | EP | X | 05.04.2018 | ja | |
Helvetia | Helvetia Vorsorgeplan mit Kapitalbezugs-Option | EP/PP | X | 03.07.2018/ 17.10.2018/ 11.10.2019 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvetia Vorsorgeplan | PP | X | 26.09.2022 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche XIII) | EP | X | 27.09.2018 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche XIV) | EP | X | 15.03.2019 | ja | |
Helvatia | Helvetia Value Trend (Tranche XV) | EP | X | 20.09.2019 | ja | |
Helvatia | Helvetia Value Trend (Tranche XVI) | EP | X | 26.03.2020 | ja | |
Helvatia | Helvetia Value Trend (Tranche XVII) | EP | X | 28.09.2020 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche XVIII) | EP | X | 15.04.2021 | ja | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (Tranche XIX) | EP | X | 22.09.2021 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvatia Value Trend (Tranche XX) | EP | X | 30.03.2022 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvetia Value Trend (Tranche XXI) | EP | X | 26.09.2022 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvetia Value Trend (Tranche XXII) | EP | X | 04.04.2023 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvetia Value Trend (Tranche XXIII) | EP | X | 13.09.2023 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvatia Property Invest | EP | X | 06.04.2022 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvetia Property Invest (Tranche II) | EP | X | 26.09.2022 | ja | |
Helvetia Versicherungen | Helvetia Property Invest | EP | X | 01.03.2023 | ja | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Capital Etudes-Retraites | PP | X | 24.12.2008 | ja | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Capital Invest | PP | X | 24.12.2008 | ja | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Epargne Projet | PP | X | 03.11.2011 / 29.06.2017 | ja | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Nouvelle Génération | PP | X | 28.02.2011 | ja | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Epargne Plus | PP | X | 29.06.2017 | ja | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Globalflex | EP | X | 27.07.1994 | ja | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Globalflex II 1996 | EP | X | 24.10.2005 | ***ja | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Starfonds | EP | X | 29.05.2001 | ja | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Starfonds | PP | X | 06.03.2002 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Assurance liée à des fonds de placement | PP | X | 25.08.2009 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Invest Fund | EP/PP | X | 30.01.2004 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Mix | PP | X | 29.05.2007 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Prifonds | EP | X | 14.05.1996 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Privit | EP/PP | X | 08.01.1992 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | ProviInvest Fund | EP/PP | X | 11.06.2004 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | ProviInvest Plus | EP | X | 20.12.2000 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swissca Portfolio Life Dynamic | PP | X | 06.01.1999 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swissca Portfolio Life Garant | EP | X | 17.12.2003 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swissca Portfolio Life/Swisscanto Life Invest | EP | X | 01.03.1995 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swisscanto Life Invest | EP | X | 27.03.2008 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Invest Fund | EP/PP | X | 17.04.2012 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Moblife Assurances vie | EP/PP | X | 23.02.2012 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife AVB SHP | PP | X | 20.09.2013 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Assurance épargne: capital garanti pour enfants | PP | X | 07.03.2014 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MxP | PP | X | 26.03.2015 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MXS | PP | X | 07.09.2017 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MXS15 | PP | X | 21.12.2018 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MXSE | PP | X | 20.12.2018 | ja | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Assurance épargne prévoyante EOL | EP/PP | X | 12.02.2020 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Gemischte Lebensversicherung | EP/PP | X | 28.01.2013 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Premium Flex | EP/PP | X | 19.12.2013 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Premium Junior | EP/PP | X | 19.12.2013 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Premium Protect | EP/PP | X | 08.07.2013 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Premium Select | EP/PP | X | 19.12.2013 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Premium Women | EP/PP | X | 19.12.2013 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
TwinFunds 3b | EP/PP | X | 22.07.2002 | ja | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) |
Vary Funds | EP/PP | X | 01.11.2004 | ja | |
Nationale Suisse | Lebenslängliche Todesfallversicherung | EP/PP | X | 23.10.2014 | ja | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE AG) | Star 3 Liberty | PP | X | 23.01.2003 | ja | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE AG) | Zenith Global 3 | EP | X | 12.04.1996 | ja | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE AG) | Zenith Invest | EP | X | 10.03.2000 | ja | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE AG) | Zenith Star 3 | EP/PP | X | 05.03.2004 | ja | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE AG) | ZENITH PLI+ | EP/PP | X | 06.08.2013 | ja | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE AG) | ZENITH DYNAMIC FUND INVEST | EP/PP | X | 06.08.2013 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | BZ Save | EP/PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | ComfortLife | PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | ComfortLifeKinderversicherung | PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | Pax - FondsInvest | EP | X | 04.11.1994 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | Pax - FondsPlan | PP | X | 04.11.1994 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PAX First Step | PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PAX-FundStar | PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PAX-LifeStar | EP/PP | X | 03.03.2010 / 17.09.2020 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PAX-MediLifeFund | EP/PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PrimaVita | PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PrimaVita | PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | TopLife Academica | EP/PP | X | 03.03.2010 | ja | |
PAX Schweizerische Lebensverischerungs-Gesellschaft AG | PAX-Diamond Life | PP/EP | X | 08.02.2012 | ja | |
Phenix Assurances | Assura Invest | EP/PP | X | 21.05.2001 | ja | |
Phenix Assurances | Assurance CDR Top/Assurance CDR Top Plus | PP | X | 30.09.2009 | ja | |
Phenix Assurances | BCV Security III | EP | X | 11.12.2000 | ja | |
Phenix Assurances | Pléiade Life | EP/PP | X | 10.05.2000 | ja | |
Phenix Assurances | Produits 3b Mixte, Mixte Plus, Mixte Progrès | EP/PP | X | 20.05.2010 | ja | |
Phenix Assurances | Produits 3b Eltern-Kind | PP | X | 20.05.2010 | ja | |
Retraites Populaires | RP fonds de placement | EP/PP | X | 02.09.2004 | ja | |
Retraites Populaires | RP Epargne | PP | X | 21.12.2004 | **ja | |
Retraites Populaires | RP Securifonds | EP | X | 05.02.2014 | ja | |
Retraites Populaires | Modulo | EP/PP | X | 28.11.2017 | ja | |
Skandia Leben | BSS Life | EP/PP | X | 09.11.1995 | ja | |
Skandia Leben | Life Plan ALN 93 | EP/PP | X | 07.10.1994 | ja | |
Skandia Leben | Skandia Easy Plan 3b | PP | X | 15.05.2008 | ja | |
Skandia Leben | Skandia Easy Plan Combi | PP | X | 15.05.2008 / 20.04.2010 | ja | |
SwissLife / Rentenanstalt | Spitaltaggeldzusatzversicherung | PP | X | 08.12.2006 | ja | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Allegro | PP | X | 10.07.2007 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Champion Duo/alt: Swiss Life Garantie Plus Duo | PP | X | 23.09.2008 | ja | |
Swiss Life/ Rentenanstalt | Swiss Life First Harvest | EP | X | 04.08.1998 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Forte | PP | X | 12.05.1995 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Forte (EUR) (USD) | PP | X | 30.01.2004 | ja | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Garantie Plus100 | EP | X | 08.09.2005 | ja | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life GarantiePlus | PP | X | 26.09.2006 | ja | |
Swiss Life/ Rentenanstalt | Swiss Life GarantiePlus 90 | EP | X | 08.09.2005 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Harvest | EP | X | 17.11.1996 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Harvest (EUR) (USD) | EP | X | 2003/Jan.04 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Temperament | EP | X | 11.01.2000 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Top Harvest | EP | X | 23.06.1997 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Top Plus | EP | X | 07.11.1995 | *ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Tree | EP | X | 27.11.2001 | ja | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Vitality | EP/PP | X | 26.09.2006 | ja | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Vitality Plus (Haupttarife FGV+FGVI) | PP | X | 09.01.2008 | ja | |
Swiss Life | Swiss Life Champion Uno | PP | X | 31.03.2010 | ja | |
Swiss Life | Swiss Life Classic Crescendo Duo | PP | X | 12.10.2011 | ja | |
Swiss Life | Swiss Life Premium Junior Plan | PP | X | 29.11.2010 | ja | |
Swiss Life | Swiss Life Premium Select | EP | X | 09.09.2010 | ja | |
SwissLife Direct/Rentenanstalt | Classic by UBS Swiss Life | EP | X | 19.03.1997 | ja | |
