Etablissement d'assurance | Dénomination du produit | Financement | lié à des participations ou à l'indice |
autres | Date d'examen |
privilégié |
---|---|---|---|---|---|---|
AIG Life (ex American Securit) | Universe 2 | PU | X | 04.11.1994 | oui | |
AIG Life (ex American Securit) | Universe Plan | PP | X | 06.09.1995 | oui | |
Allianz Suisse | Ass. pour enfants liée à des fonds de placement | PP | X | 24.11.2010 | oui | |
Allianz Suisse | Ass. vie liée à des participations "G-Plus" | PU | X | 15.10.2008 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.de cap. liée à des fonds de placement | PP | X | 24.11.2010 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.vie Balance Invest mit Einmalprämie | PU | X | 19.02.2013 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.vie Balance Invest | PP | X | 12.08.2011 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.vie liée à des fonds de placement (2002) | PU | X | 03.05.2002 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.vie liée à des fonds de placement (2004) | PU/PP | X | 03.12.2004 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.vie liée à des fonds de placement (2007) | PU | X | 07.05.2007 | oui | |
Allianz Suisse | Ass.vie liée à des fonds de placement (2010) | PU/PP | X | 24.11.2010 | oui | |
Allianz Suisse | Ass. vie liée à des fonds de placement (2021) | PP | X | 02.08.2021 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance de capitalisation | PP | X | 29.10.2007 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance objectif épargne 07 | PP | X | 06.03.2008 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance objectif épargne (2010) | PP | X | 24.11.2010 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance pour enfants | PP | X | 29.10.2007 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance vie mixte (09/2007) | PU/PP | X | 26.09.2007 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance vie mixte (2010) | PU/PP | X | 24.11.2010 | oui | |
Allianz Suisse | Invest Life | PU | X | 24.06.1996 | oui | |
Allianz Suisse | Pictet Life | PU | X | 21.09.1995 | oui | |
Allianz Suisse | Prévoyance pour enfants avec objectif épargne | PP | X | 07.06.2011 | oui | |
Allianz Suisse | Smart Invest | PP | X | 28.02.2022 | oui | |
Allianz Suisse | Swissca Portfolio Life Garant | PU | X | 12.01.2004 | oui | |
Allianz Suisse | Swisscanto Garant Life Dynamic | PP | X | 19.01.2006 | oui | |
Allianz Suisse | Swisscanto Life Invest Garant | PU | X | 14.01.2005 | oui | |
Allianz Suisse | Assurance vie Comfort Saving 3b | PP | X | 17.11.2016 | oui | |
AXA | AXA ASSETS | PU | X | 21.02.1996 | oui | |
AXA | AXA Capital | PU | X | 14.03.2000 | oui | |
AXA | AXA Capital Comfort | PU | X | 30.11.2005 | oui | |
AXA | AXA Invest | PP | X | 20.10.1998 | oui | |
AXA | AXA Invest Comfort | PP | X | 03.01.2006 | oui | |
AXA | AXA Référence | PP | X | 21.03.2000 | oui | |
AXA | Protect Plan | PP | X | 10.03.2011 | oui | |
AXA | Protect Star | PU | X | 08.11.2011 | oui | |
AXA | Twinstar Invest 10yr | PU | X | 05.02.2008 | oui | |
AXA | Twinstar Invest 5yr+ | PU | X | 05.02.2008 | oui | |
AXA | WinLifeFund | PP | X | 04.06.2009 | oui | |
AXA | Protect Plan Dynamic | PP | X | 07.08.2014 | oui | |
AXA | Capital Star 3b | PU | X | 29.03.2016 | ****oui | |
AXA | plan de prévoyance Smart Flex | PP | X | 06.05.2019 | oui | |
Basler Leben AG | Assurance Plus en cas de vie | PU | X | 06.11.1995 | *oui | |
Basler Leben AG | Assurance Plus en cas de vie (95) | PU | X | 08.01.1997 | oui | |
Basler Leben AG | Assurance viagère | PU/PP | X | 05.01.1998 | oui | |
Basler Leben AG | Assurance vie mixte GP+ | PU | X | 06.11.1995 | *oui | |
Basler Leben AG | Baloise CombiLife+ | PP | X | 09.08.2007 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise CombiLife+ | PP | X | 28.09.2008 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise CombiLife+ | PP | X | 28.09.2008 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Liberty avec min. montant de capital-décès | PP | X | 12.02.2010 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Liberty | PU | X | 12.02.2010 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Portfolio, Tarif BPp | PU | X | 11.02.2011 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest | PU | X | 19.08.2013 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest | PU | X | 11.05.2011 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche printemps 2022) | PU | X | 15.02.2022 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Plan | PP | X | 27.06.2013 | oui | |
Basler Leben AG | Baloisefund Protect | PU | X | 24.01.2006 | oui | |
Basler Leben AG | Flexifonds | PU/PP | X | 23.10.1995 | oui | |
Basler Leben AG | Flexiplan / Flexidonna | PU | X | 13.09.1996 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Fonds Plan | PU/PP | X | 04.12.2015 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest | PU | X | 21.01.2014 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche de printemps 2015) | PU | X | 03.02.2015 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche d'été 2015) | PU | X | 29.05.2015 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche d'été 2016) | PU | X | 29.04.2016 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Plan 100 | PP | X | 19.02.2016 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Plan Kids | PP | X | 19.02.2016 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Plan Invest (tranche mai 2017) | PU | X | 21.02.2017 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Plan Invest (tranche novembre 2017) | PU | X | 07.09.2017 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche mai 2018) | PU | X | 15.01.2018 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche novembre 2018) | PU | X | 07.08.2018 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche mai 2019) | PU | X | 05.03.2019 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche juillet 2019) | PU | X | 01.05.2019 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche automne 2019) | PU | X | 20.09.2019 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche printemps 2020) | PU | X | 13.03.2020 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche automne 2020) | PU | X | 10.09.2020 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche printemps 2022) | PU | X | 15.02.2022 | oui | |
Basler Leben AG | Baloise Safe Invest (tranche automne 2022) | PU | X | 18.08.2022 | oui | |
CONCORDIA Versicherungen AG | Inviva | PU | X | 28.01.2003 | oui | |
CONCORDIA Versicherungen AG | Inviva | PP | X | 11.06.2003 | oui | |
Forces Vives | BDG Vari Life | PU/PP | X | 05.06.2003 | oui | |
Forces Vives | ForcesSaving | PP | X | 31.01.2005 | **oui | |
Generali | Dynamic Plan PLUS GAP | PP | X | 30.01.2004 | oui | |
Generali | Fokus 90 / Tarif DLA 2007 | PU | X | 24.07.2007 | oui | |
Generali | Generali LifeInvest GEM | PU | X | 29.07.2002 | oui | |
Generali | ImmoSafe | PU/PP | X | 25.11.2010 | oui | |
Generali | INVESTA One GES | PU | X | 01.03.2011 / 13.02.2014 | oui | |
Generali | INVESTA Safe | PU | X | 04.10.2022 | oui | |
Generali | Investment Plan PLUS GA | PU/PP | X | 05.06.1991 | oui | |
Generali | Investment Policy / GAE | PU | X | 08.07.1999 | oui | |
Generali | Kapital Plan (Tarif CAi) | PP | X | 13.01.2006 | oui | |
Generali | KIDS; noms de marketing supplémentaires: KIDS Profit, KIDS Control, KIDS Capital | PP | X | 17.01.2007 / nouveau: 02.08.2010 | oui | |
Generali | Lifeinvest | PU | X | 14.01.2008 | oui | |
Generali | Performa Plus (Tarif CAi); nouveau Performa Plus, Performa Control, Performa Capital, Performa Profit | PP | X | 13.01.2006 / 26.07.2010 / 20.08.2010 | oui | |
Generali | Performa Plus (Tarif CAi); nouveau Performa Profit | PP | X | 26.07.2010 / 20.08.2010 | oui | |
Generali | Privileg | PP | X | 30.07.2010 | oui | |
Generali | Privileg Classic | PP | X | 07.09.2011 | oui | |
Generali | Privilège GFA | PP | X | 27.09.1999 | oui | |
Generali | Privilège GFAE | PU | X | 30.01.2004 | non | |
Generali | Profit Plan | PP | X | 07.10.2009 | oui | |
Generali | Profit Plan GE / G "Scala Classic" | PU/PP | X | 24.09.1999 | oui | |
Generali | Scala 3plus nouveau: SCALA Plus, SCALA Control, SCALA Capital; noms de marketing supplémentaires: "No.1 Vorsorge- und Sicherheitsplan" et "First Class" et Das Vorsorgepaket PREVIDENZA Control" et "Das Vorsorgepaket PREVIDENZA Capital" | PP | X | 29.07.2010/ 20.08.2010 | oui | |
Generali | Scala 3plus nouveau: SCALA Profit; noms de marketing supplémentaires: "No. 1 Vorsorge- & Sicherheitsplan" et "First Class" et "Das Vorsorgepaket PREVIDENZA Profit" | PP | X | 29.07.2010/ 20.08.2010 | oui | |
Generali | Scala Classic | PP | X | 07.10.2009 | oui | |
Generali | Scala Classic | PU/PP | X | 24.09.1999 | oui | |
Generali | Scala Classic One | PU | X | 07.10.2009 | oui | |
Generali | Scala Flex | PP | X | 07.04.2011 | oui | |
Generali | Scala one | PU | X | 09.05.2008 | oui | |
Generali | Scala one Dynamic GAP | PP | X | 30.01.2004 | **oui | |
Generali | Scala one GA | PU/PP | X | 05.06.1991 | oui | |
Generali | Scala one GAE | PU | X | 08.07.1999 | oui | |
Generali | Twin-Concept 3a+3b Dynamic Plan+ | PU/PP | X | 05.07.2004 | non | |
Generali | Twin-Concept 3a+3b Investment Plan+ | PU/PP | X | 05.07.2004 | non | |
Generali | Twin-Concept 3a+3b Privilège | PU/PP | X | 05.07.2004 | non | |
Generali | Scala Save; noms de marketing supplémentaires; "Generali Vorsorgepaket", "No. 1 Vorsorge- & Sicherheitsplan" et "First Class" | PP | X | 20.12.2012 | oui | |
Generali | Scala Classic Extra | PP | X | 11.12.2012 | oui | |
Generali | Scala Flex; nom de marketing supplémentaire: "No. 1 Vorsorge- & Sicherheitsplan" | PP | X | 27.04.2012 | oui | |
Generali | Valiant Classic (Tarif GE_VAL) | PU | X | 30.11.2012 | oui | |
Generali | CONFORTA; noms de marketing supplémentaires: CONFORTA Capital, CONFORTA Profit, CONFORTA Control | PU | X | 04.12.2015 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | Brillant | PU | X | 08.11.1996 | non | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | Brillant Plus | PU | X | 08.11.1996 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | FL-Gen Life | PU | X | 16.01.2002 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | GEN LOC | PU | X | 20.02.1996 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | Geneva Life Invest | PP | X | 31.08.2000 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | Geneva Life Invest GLI | PU/PP | X | 31.01.2005 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | Geneva Life Privat Management | PU | X | 13.03.2002 | oui | |
Genevoise Vie / Zürich Leben | Petite assurance-décès à vie | PU | X | 08.07.2005 | oui | |
Groupe Mutuel Vie GMV SA | Assurance Global Vie Invest FP | PP | X | 23.06.2009 | oui | |
Groupe Mutuel Vie GMV SA | FPA Assurance sur la vie liée à des fonds de placement | PP | X | 14.04.2009 | oui | |
Groupe Mutuel Vie GMV SA | Global Vie Invest FPU | PU | X | 06.07.2010 | oui | |
Groupe Mutuel | Assurance mixte MPU | PU/PP | X | 14.01.2005 | oui | |
Groupe Mutuel | Global Vie Invest | PU | X | 06.03.2002 | oui | |
Groupe Mutuel | Varialinvest | PP | X | 18.07.2022 | oui | |
Helvetia | Helvetia Capital Plus | PU | X | 21.02.2011 | oui | |
Helvetia | Helvetia Garantie Plus | PU | X | 12.10.2009 | oui | |
Helvetia | Helvetia Invest 100 | PP | X | 12.05.2011 | oui | |
Helvetia | Helvetia Performanceplan | PU | X | 24.10.2013 / 22.02.2017/ 07.09.2018/ 25.09.2019 / 13.03.2020 / 02.07.2020 | oui | |
Helvetia | Helvetia Property Invest | PU | X | 06.04.2022 | oui | |
Helvetia | Helvetia Property Invest (tranche II) | PU | X | 26.09.2022 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranches I-VIII) | PU | X | 25.08.2011 / 02.06.2014 / 13.11.2014 / 11.11.2015 / 22.04.2016 / 05.10.2016 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche IX) | PU | X | 22.02.2017 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche X) | PU | X | 12.04.2017 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XI) | PU | X | 18.10.2017 | oui | |
Helvetia | Helvetia Vorsorgeversicherung Variante Sparversicherung | PP | X | 04.02.2008 | oui | |
Helvetia | Patria Swiss Trend 1 | PU | X | 31.01.1995 | oui | |
Helvetia | Patria Swiss Trend 2 | PU | X | 31.01.1995 | oui | |
Helvetia | Patria Swiss Trend 3 | PU | X | 27.07.1995 | oui | |
Helvetia | Placement en fonds avec couverture d'assurance |
PU | X | 10.10.2007/ 07.09.2018 | oui | |
Helvetia | Raiffeisen Fund Life | PU | X | 05.11.2001/ 07.09.2018 | oui | |
Helvetia | Raiffeisen capital assurance en cas de vie | PU | X | 16.12.2005 / 11.11.2015 / 22.02.2017 | oui | |
Helvetia | Raiffeisen Life combi / Saphir Avantage | PP | X | 01.02.1998/ 07.09.2018 |
oui | |
Helvetia | Saphir carat | PP | X | 14.01.2005/ 07.09.2018 | oui | |
Helvetia | Saphir Swiss Trend 4 | PU | X | 02.07.1997 | oui | |
Helvetia | Saphir Swiss Trend 5 | PU | X | 30.05.2000 | oui | |
Helvetia | Saphir Vitafolio | PU | X | 03.07.1996 | oui | |
Helvetia | Swiss Trend VII | PU | X | 02.10.2007 | oui | |
Helvetia | Tarif IV/EP | PU | X | 08.11.1995 | non | |
Helvetia | Terzavita cardinale | PU | X | 16.05.2005 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie assurance d'épargne | PP | X | 08.05.2012 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec capital-décès constant | PP | X | 08.05.2012 | oui | |
Helvetia | Helvetia Trendmarket | PU | X | 05.06.2012 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie assurance d'épargne pour enfants | PP | X | 25.06.2012 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie, assurances vie liées aux participations | PU | X | 25.06.2012 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec placement à terme; avec capital-décès constant | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 / 10.01.2020 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec placement à terme; pour enfants | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 / 10.01.2020 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec placement à terme | PU/PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 / 10.01.2020 / 05.11.2021 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec portefeuille de certificats; avec capital-décès constant | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec portefeuille de certificats; pour enfants | PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 | oui | |
Helvetia | Plan de garantie avec portefeuille de certificats | PU/PP | X | 02.05.2014 / 22.02.2017 | oui | |
Helvetia | sécurité financière avec un capital-décès constant | PU/PP | X | 11.11.2015 / 22.02.2017/ 17.10.2018/ 11.10.2019 / 29.04.2020 / 03.09.2020 | oui | |
Helvetia | sécurité financière avec un capital-décès majoré | PP | X | 11.11.2015 / 22.02.2017/ 17.10.2018/ 11.10.2019 / 29.04.2020 / 03.09.2020 | oui | |
Helvetia | assurance-épargne simple sans capital-décès | PP | X | 11.11.2015 | oui | |
Helvetia | assurance en prévoyance spéciale pour les enfants | PP | X | 11.11.2015 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XII) | PU | X | 05.04.2018 | oui | |
Helvetia | Helvetia sécurité financière avec option forfaitaire | PU/PP | X | 03.07.2018/ 17.10.2018/ 11.10.2019 | oui | |
Helvetia | Helvetia Vorsorgeplan | PP | X | 26.09.2022 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XIII) | PU | X | 27.09.2018 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XIV) | PU | X | 15.03.2019 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XV) | PU | X | 20.09.2019 | oui | |
Helvatia | Helvetia Value Trend (tranche XVI) | PU | X | 26.03.2020 | oui | |
Helvatia | Helvetia Value Trend (tranche XVII) | PU | X | 28.09.2020 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XVIII) | PU | X | 15.04.2021 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XIX) | PU | X | 22.09.2021 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XX) | PU | X | 30.03.2022 | oui | |
Helvetia | Helvetia Value Trend (tranche XXI) | PU | X | 26.09.2022 | oui | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Capital Etudes-Retraites | PP | X | 24.12.2008 | oui | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Capital Invest | PP | X | 24.12.2008 | oui | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Epargne Projet | PP | X | 03.11.2011 / 29.06.2017 | oui | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Nouvelle Génération | PP | X | 28.02.2011 | oui | |
Imperio Assurances et Capitalisation SA | Epargne Plus | PP | X | 29.06.2017 | oui | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Globalflex | PU | X | 27.07.1994 | oui | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Globalflex II 1996 | PU | X | 24.10.2005 | ***oui | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Starfonds | PU | X | 29.05.2001 | oui | |
La Suisse Vie / Swiss Life | Starfonds | PP | X | 06.03.2002 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Assurance liée à des fonds de placement | PP | X | 25.08.2009 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Invest Fund | PU/PP | X | 30.01.2004 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Mix | PP | X | 29.05.2007 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Prifonds | PU | X | 14.05.1996 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Privit | PU/PP | X | 08.01.1992 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | ProviInvest Fund | PU/PP | X | 11.06.2004 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | ProviInvest Plus | PU | X | 20.12.2000 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swissca Portfolio Life Dynamic | PP | X | 06.01.1999 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swissca Portfolio Life Garant | PU | X | 17.12.2003 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swissca Portfolio Life/Swisscanto Life Invest | PU | X | 01.03.1995 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Swisscanto Life Invest | PU | X | 27.03.2008 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Invest Fund | PU/PP | X | 17.04.2012 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife AVB SHP | PP | X | 20.09.2013 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Mobilife Assurance vie | PU/PP | X | 23.02.2012 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife Assurance épargne; capital garanti pour enfants | PP | X | 07.03.2014 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MxP | PP | X | 26.03.2015 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MXS | PP | X | 07.09.2017 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MXS15 | PP | X | 21.12.2018 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | MobiLife MXSE | PP | X | 20.12.2018 | oui | |
Mobilière Suisse SA / ex Providentia | Assurance épargne prévoyante EOL | PU/PP | X | 12.02.2020 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Gemischte Lebensversicherung | PU/PP | X | 28.01.2013 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Premium Flex | PU/PP | X | 19.12.2013 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Premium Junior | PU/PP | X | 19.12.2013 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Premium Protect | PU/PP | X | 19.12.2013 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Premium Select | PU/PP | X | 19.12.2013 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Premium Woman | PU/PP | X | 19.12.2013 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | TwinFunds 3b | PU/PP | X | 22.07.2002 | oui | |
National Suisse/Schweiz. National (ex Coop Leben) | Vary Funds | PU/PP | X | 01.11.2004 | oui | |
Nationale Suisse | Lebenslängliche Todesfallversicherung | PU/PP | X | 23.10.2014 | oui | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE SA) | Star 3 Liberty | PP | X | 23.01.2003 | oui | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE SA) | Zenith Global 3 | PU | X | 12.04.1996 | oui | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE SA) | Zenith Invest | PU | X | 10.03.2000 | oui | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE SA) | Zenith Star 3 | PU/PP | X | 05.03.2004 | oui | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE SA) | ZENITH PLI+ | PU/PP | X | 06.08.2013 | oui | |
Palladio Versicherungen AG (ex ZENITH LIFE SA) | ZENITH DYNAMIC FUND INVEST | PU/PP | X | 06.08.2013 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | BZ Save | PU/PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | ComfortLife | PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | ComfortlLifeKinderversicherung | PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PAX-Diamond Life | PP/PU | X | 08.02.2012 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | Pax - FondsInvest | PU | X | 04.11.1994 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | Pax - FondsPlan | PP | X | 04.11.1994 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PAX First Step | PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PAX-Fund Star | PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PAX-Life-Star | PU/PP | X | 03.03.2010 / 17.09.2020 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PAX-MediLife Fund | PU/PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PrimaVita | PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | PrimaVita | PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | TopLife Academica | PU/PP | X | 03.03.2010 | oui | |
Phenix Assurances | Assura Invest | PU/PP | X | 21.05.2001 | oui | |
Phenix Assurances | Assurance CDR Top/Assurance CDR Top Plus | PP | X | 30.09.2009 | oui | |
Phenix Assurances | BCV Security III | PU | X | 11.12.2000 | oui | |
Phenix Assurances | Pléiade Life | PU/PP | X | 10.05.2000 | oui | |
Phenix Assurances | Produits 3b Mixte, Mixte Plus, Mixte Progrès | PU/PP | X | 20.05.2010 | oui | |
Phenix Assurances | Produits 3b Parent-Enfant | PP | X | 20.05.2010 | oui | |
Retraites Populaires | RP Epargne | PP | X | 21.12.2004 | **oui | |
Retraites Populaires | RP fonds de placement | PU/PP | X | 02.09.2004 | oui | |
Retraites Populaires | RP Securifonds | PU | X | 05.02.2014 | oui | |
Retraites Populaires | Modulo | PU/PP | X | 28.11.2017 | oui | |
Skandia Leben | BSS Life | PU/PP | X | 09.11.1995 | oui | |
Skandia Leben | Life Plan ALN 93 | PU/PP | X | 07.10.1994 | oui | |
Skandia Leben | Skandia Easy Plan 3b | PP | X | 15.05.2008 | oui | |
Skandia Leben | Skandia Easy Plan Combi | PP | X | 15.05.2008 / 20.04.2010 | oui | |
Swiss Life | Swiss Life Champion Uno | PP | X | 31.03.2010 | oui | |
Swiss Life | Swiss Life Classic Crescendo Duo | PP | X | 12.10.2011 | oui | |
Swiss Life | Swiss Life Premium Junior Plan | PP | X | 29.11.2010 | oui | |
Swiss Life | Swiss Life Premium Select | PU | X | 09.09.2010 | oui | |
SwissLife / Rentenanstalt | Assurance complémentaire d'indemnité journalière d'hospitalisation |
PP | X | 08.12.2006 | oui | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Allegro | PP | X | 10.07.2007 | oui | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Champion Duo/ alt: Swiss Life Garantie | PP | X | 23.09.2008 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life First Harvest | PU | X | 04.08.1998 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Forte | PP | X | 12.05.1995 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Forte (EUR) (USD) | PP | X | 30.01.2004 | oui | |
SwissLife/Rentenanstalt | Swiss Life Garantie Plus | PP | X | 26.09.2006 | oui | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Garantie Plus100 | PU | X | 08.09.2005 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life GarantiePlus 90 | PU | X | 08.09.2005 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Harvest | PU | X | 17.11.1996 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Harvest (EUR) (USD) | PU | X | 2003/Jan.04 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Temperament | PU | X | 11.01.2000 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Top Harvest | PU | X | 23.06.1997 | oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Top Plus | PU | X | 07.11.1995 | *oui | |
Swiss Life / Rentenanstalt | Swiss Life Tree | PU | X | 27.11.2001 | oui | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life Vitality | PU/PP | X | 26.09.2006 | oui | |
SwissLife / Rentenanstalt | Swiss Life VitalityPlus (Haupttarife FGV+FGVI) | PP | X | 09.01.2008 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Classic by UBS Swiss Life | PU | X | 19.03.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Funds by UBS Swiss Life | PU | X | 04.10.1999 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Profitline | PU | X | 19.12.1996 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Profitline Flex | PU | X | 06.11.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstal | Profitline Flex 2000 | PU | X | 22.01.2003 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Profitline Top EE | PU/PP | X | 14.12.1998 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Safety by UBS SL | PU | X | 23.04.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Swiss Life Classic | PU | X | 19.03.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Swiss Life Direct Classic | PU | X | 19.03.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Swiss Life Direct Funds | PU | X | 04.10.1999 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Swiss Life Direct Index | PU | X | 28.02.2000 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Swiss Life Direct Safety | PU | X | 23.04.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | Swiss Life Safety | PU | X | 23.04.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | UBS Life Classic | PU | X | 19.03.1997 | oui | |
SwissLife Direct / Rentenanstalt | UBS Life Index | PU | X | 10.02.1995 | oui | |
Swiss Life AG | Swiss Life FlexSave Uno | PP | X | 19.10.2012 | oui | |
Swiss Life AG | Swiss Life FlexSave Duo | PP | X | 19.10.2012 | oui | |
Swiss Life AG | Swiss Life Immo Elements Uno | PP | X | 16.09.2020 | oui | |
Swiss Life AG | Swiss Life Immo Elements Duo | PP | X | 09.09.2020 | oui | |
